Sabor
Calcular frete e prazo
Sobre o produto
Composição
Informação nutricional
Porção: 21 g (1 sachê). 6 porções por caixa.
| 100 g | 21 g (1 sachê) | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 309 kcal | 64,9 kcal | 3% |
| Carboidratos totais | 74,1 g | 15,6 g | 5% |
| Açúcares totais | 9,5 g | 2,0 g | 10% |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 0,08 g | 0,02 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Sódio | 8,2 mg | 1,7 mg | 0% |
| Cálcio | 111 mg | 23,3 mg | 11% |
| Ferro | 5,4 mg | 1,1 mg | 8% |
| Magnésio | 115,1 mg | 24,2 mg | 5% |
| Manganês | 2,06 mg | 0,4 mg | 14% |
| Potássio | 395,1 mg | 83 mg | 8,4% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Ingredientes: 100% caldo de cana concentrado. No Limão & Gengibre entra aroma natural de limão e gengibre.
Modo de uso
Um sachê de 21 g por dia. Pode ser antes, durante ou depois do treino. Guarde em local seco, ao abrigo da luz e do calor.
Perguntas frequentes
Treinni+ é fabricado por RM Ind. e Com. Produtos Alimentícios Ltda, CNPJ 08.464.956/0001-56. Indústria brasileira. Treinni+ é um alimento, não é medicamento e não substitui uma alimentação equilibrada.